Bent u werkzaam in de bouw?
Hieronder ziet u de premie ZZP Bouw van Lancyr voor een aansprakelijkheidsverzekering ZZP Bouw. Vraag hier uw aansprakelijkheidsverzekering ZZP bouw aan.
| BEROEPEN | premie per maand excl. 21% assurantiebelasting |
|---|---|
| Afwerken vloeren en wanden | € 12,50 |
| Behanger | € 12,50 |
| Betonwerker | € 12,50 |
| Binnenhuisarchitect | € 12,50 |
| Bouw en/of installatie dakkapellen * | € 62,50 |
| Dakbedekker | Op aanvraag |
| Gasfitter | € 41,67 |
| Glaszetter | € 12,50 |
| Grondverzetter | € 12,50 |
| Interieurbouwer en woninginrichter | € 12,50 |
| Isoleren woonhuizen en bedrijfspanden | € 12,50 |
| Kabellegger | Op aanvraag |
| Klusser (Excl. dakwerker) | € 41,67 |
| Klusser (Incl. maximaal 15% loodgieters of dakwerkzaamheden) | € 62,50 |
| Leggen van elektriciteit of telecomkabels | € 12,50 |
| Loodgieter (Incl. max 15% dakwerkzaamheden) | € 62,50 |
| Loodgieter (Excl. dakwerkzaamheden) | € 41,67 |
| Metselaar | € 12,50 |
| Pannenlegger | Op aanvraag |
| Rietdekker / leidekker | € 16,70 |
| Rioolontstopper | € 29,20 |
| Schilder (Excl. brandgevaarlijk werkzaamheden) | € 12,50 |
| Schilder (Incl. brandgevaarlijke werkzaamheden) * | € 41,67 |
| Schoorsteen- en haardenbouwer | € 29,20 |
| Standbouwer | € 12,50 |
| Steigerbouwer | Op aanvraag |
| Stratenmaker | € 12,50 |
| Stukadoor | € 16,70 |
| Tegelzetter | € 12,50 |
| Timmerman | € 12,50 |
| Vloerenlegger | € 12,50 |
| Voeger/Kitter | € 12,50 |
| Woningstoffeerder | € 12,50 |

