Werkt u in de zorg?
Hieronder ziet u de tarieven van Lancyr voor een aansprakelijkheidsverzekering ZZP Zorg.
| BEROEPEN | ![]() premie per maand excl. 21% assurantiebelasting |
|---|---|
| Ambulante verpleegkundige | € 12,50 |
| Verpleegkundige | € 12,50 |
| Alfahulp | € 12,50 |
| Thuiszorghulp | € 12,50 |
| (Ambulant) begeleider ouderenzorg | € 12,50 |
| (Ambulant) begeleider gehandicaptenzorg | € 12,50 |
| Gastouder | € 12,50 |
| Pedagogisch medewerker (kinderopvang) | € 12,50 |
| (Ambulant) begeleider jeugdzorg | € 12,50 |
| (Ambulant) begeleider gezinszorg | € 12,50 |
| Activiteitenbegeleider | € 12,50 |
| Buurtopbouwwerker | € 12,50 |
| Jongerenwerker | € 12,50 |
| Maatschappelijk werker | € 12,50 |
| Ouderenwerker | € 12,50 |
| Woonbegeleider maatschappelijke opvang | € 12,50 |
| Sociaal cultureel weker | € 12,50 |
| Sociaal pedagogisch hulpverlener | € 12,50 |
| Welzijnswerker | € 12,50 |
| (Budget) coach | € 12,50 |
| (Job)coach | € 12,50 |
| (Lifestyle)coach | € 12,50 |
| Audiciën | € 12,50 |
| Diëtist | € 12,50 |
| Gedragsdeskundige | € 12,50 |
| Logopedist | € 12,50 |
| Mediator | € 12,50 |
| Optometrist | € 12,50 |
| Orthopedagoog | € 12,50 |
| Psychomotorisch therapeut | € 12,50 |
| Sociaal raadsman | € 12,50 |
| Sport- en bewegingscoordinator | € 12,50 |
| Vaktherapeut | € 12,50 |
| Voedingsconsulent | € 12,50 |


